Открытое тестирование Итоги сертификации О сертификации Подготовка к сертификации Об СПС ПРОФТЕСТ ВЭП-Видео Административный сектор Календарь мероприятий Архив мероприятий
Вход в тест-сектор
Логин:
Пароль:



Телефоны для связи: +7 (908) 636 82 68, +7 (912) 284 18 48
Список тестов
Найти:
Наименование Срок Вопросов Мин. рейтинг Участников Протестировалось Сертифицировалось
1 Открытый тест для руководителей (заместителей) банков (филиалов) 01 - 31.03.2018 20 50% 1004 20 0
2 Тест по ПС - Главный бухгалтер (заместитель) банка (филиала) 01 - 31.03.2018 100 70% 1 0 0
3 Открытый тест для руководителей по бух. учету 01 - 31.03.2018 20 50% 1004 14 0
4 Открытый тест для руководителей ВСП банка/филиала 01 - 31.03.2018 20 50% 1004 2 0
5 Тест по ПС - Руководитель кредитного подразделения банка 01 - 31.03.2018 100 70% 4 2 0
6 Открытый тест для руководителей кредитного подразделения 01 - 31.03.2018 20 50% 1004 17 0
7 Открытый тест для члена кредитного комитета 01 - 31.03.2018 15 50% 1004 5 0
8 Тест по ПС - Руководитель ОПЕРУ банка 01 - 31.03.2018 100 70% 4 4 0
9 Открытый тест для руководителей ОПЕРУ 01 - 31.03.2018 20 50% 1004 41 0
10 Тест по ПС - Заведующий кассой 01 - 31.03.2018 100 70% 2 2 0
11 Открытый тест для заведующих кассой банка 01 - 31.03.2018 20 50% 1004 22 0
12 Тест по ПС - Руководитель службы внутреннего аудита 01 - 31.03.2018 100 70% 2 2 0
13 Открытый тест для руководителей службы внутреннего аудита (СВА) 01 - 31.03.2018 20 50% 1004 11 0
14 Тест по ПС - Руководитель службы внутреннего контроля 01 - 31.03.2018 100 70% 2 1 0
15 Открытый тест для руководителей службы внутреннего контроля (СВК) 01 - 31.03.2018 20 50% 1004 4 0
16 Открытый тест по стандартам для руководителя службы финансового мониторинга 01 - 31.03.2018 20 50% 1004 17 0
17 Тест по ПС - Руководитель службы информационной безопасности 01 - 31.03.2018 60 70% 2 1 0
18 Открытый тест для руководителей службы информационной безопасности 01 - 31.03.2018 15 50% 1004 4 0
19 Тест по ПС - Специалист по кредитованию (юр.лица) 01 - 31.03.2018 100 70% 4 3 0
20 Открытый тест для специалистов по кредитованию (юр. лица) 01 - 31.03.2018 20 50% 1004 46 0
21 Тест по ПС - Специалист по кредитованию (физ.лица) 01 - 31.03.2018 100 70% 13 5 0
22 Открытый тест для специалистов по кредитованию (физ. лица) 01 - 31.03.2018 20 50% 1004 53 0
23 Тест по ПС - Специалист по обслуживанию юр. лиц 01 - 31.03.2018 120 70% 32 31 0
24 Открытый тест для специалистов по обслуживанию юр.лиц 01 - 31.03.2018 20 50% 1004 159 0
25 Тест по ПС - Специалист по обслуживанию частных лиц 01 - 31.03.2018 100 70% 40 40 0
26 Открытый тест для специалистов по обслуживаю физ.лиц 01 - 31.03.2018 20 50% 1004 401 0
27 Открытый тест для специалистов по межбанковским расчетам в валюте РФ 01 - 31.03.2018 20 50% 1004 7 0
28 Открытый тест для специалистов по международным расчетам 01 - 31.03.2018 24 50% 1004 3 0
29 Тест по ПС - Кассир банка 01 - 31.03.2018 100 70% 5 5 0
30 Открытый тест для кассиров банка 01 - 31.03.2018 20 50% 1004 58 0
31 Открытый тест для инкассаторов банка 01 - 31.03.2018 15 50% 1004 1 0
32 Тест по ПС - Специалист по операциям на межбанковском рынке 01 - 31.03.2018 95 70% 3 3 0
33 Открытый тест для специалистов по операциям на межбанковском рынке 01 - 31.03.2018 20 50% 1004 8 0
34 Открытый тест для специалистов по ценным бумагам 01 - 31.03.2018 20 50% 1004 7 0
35 Тест по ПС - Специалист по ценным бумагам 01 - 31.03.2018 100 70% 2 2 0
36 Тест по ПС - Специалист по валютному контролю 01 - 31.03.2018 100 70% 1 1 0
37 Открытый тест для специалистов СВА (служба внутреннего аудита); 01 - 31.03.2018 20 50% 1004 2 0
38 Открытый тест по ПС для специалистов службы внутреннего контроля 01 - 31.03.2018 15 70% 973 2 0
39 Тест по ПС - Специалист по ПОД/ФТ в банках 01 - 31.03.2018 100 70% 2 2 0
40 Открытый тест по стандартам для специалистов банков по ПОД/ФТ 01 - 31.03.2018 20 50% 457 2 0
41 Открытый тест для специалистов по банковским рискам 01 - 31.03.2018 20 50% 1004 22 0
42 Тест по ПС - Специалист по банковским рискам 01 - 31.03.2018 70 70% 2 1 0
43 Открытый тест для специалистов по информационной безопасности (в банке, применяющем положения СТО) 01 - 31.03.2018 20 50% 1004 3 0
44 Открытый тест для специалистов по информационной безопасности (в банке, НЕ применяющем положения СТО) 01 - 31.03.2018 15 50% 1004 0 0
45 Открытый тест для специалистов по взысканию просроченной задолженности юр. лиц 01 - 31.03.2018 15 50% 1004 2 0
46 Тест по ПС - Юрист банка 01 - 31.03.2018 100 70% 2 2 0
47 Открытый тест по стандартам для специалиста по дистанционному взысканию просроченной задолженности 01 - 31.03.2018 20 50% 1004 2 0
48 Тест по ПС - Специалист по внутренней бухгалтерии 01 - 31.03.2018 80 70% 2 2 0
49 Открытый тест для специалистов по продажам банковских услуг 01 - 31.03.2018 20 50% 1004 31 0
50 Открытый тест (формат МИНТРУДа) "Специалист по корпоративному кредитованию" 01 - 31.03.2018 10 50% 1004 7 0
51 Открытый тест (формат МИНТРУДа) "Специалист по ипотечному кредитованию" 01 - 31.03.2018 10 50% 1004 10 0
52 Открытый тест (формат МИНТРУДа) "Специалист по потребительскому кредитованию" 01 - 31.03.2018 10 50% 1004 9 0
53 Открытый тест (формат МИНТРУДа) "Специалист по платежным услугам" 01 - 31.03.2018 10 50% 1004 7 0
54 Открытый тест (формат МИНТРУДа) "Специалист казначейства банка" (операции на денежном рынке) 01 - 31.03.2018 10 50% 1004 3 0
55 Открытый тест (формат МИНТРУДа) "Специалист казначейства банка" (торговые операци на фондовом рынке) 01 - 31.03.2018 10 50% 1004 1 0
56 Открытый тест (формат МИНТРУДа) "Специалист по работе с залогами" 01 - 31.03.2018 10 50% 1004 2 0
57 Открытый тест (формат МИНТРУДа) "Специалист по финансовому консультированию" 01 - 31.03.2018 10 50% 1004 7 0
58 Тест по ПС - Специалист по внутрибанковскому учету 01 - 31.03.2018 80 70% 0 0 0
ИТОГО: 1121 0

Реклама